今回ご紹介の船は、浦添造船所 46Lです。
進水年月日は、平成4年11月です。
スパンカーはナカセンとの事です。
現役遊漁船として活躍中です。
基本情報
船体・メーカー | 浦添造船所 |
---|---|
モデル | 46L |
モデルサイズ | 46ft |
重さ | 4.8t |
サイズ | 全長: 12.10m 全幅: 2.95m【実寸3.17m/通路0.61m】 全深: 0.84m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成4年11月 |
定員 | 9人 |
出品エリア | 山口、広島、福岡 |
エンジン情報
メーカー | ヤンマー |
---|---|
型式 | 6CX-ET |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 290馬力【最大380馬力】/2500回転 |
使用時間 | 約9086.8時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約17〜18ノット 最高速度:約21ノット |
燃料タンク | 約1200ℓ |
備品・その他
GPS、
魚探、
レーダー、
オートパイロット、
発電機、
シーアンカー、
オーニング、
ウインチ、
ローラー、
スパンカー、
【GPS】KODEN CVG-207 【魚探】KODEN CVG-207/FURUNO FCVー295 【レーダー】KODEN MDC-2040 【オートパイロット】MAROL CB-87 【発電機】10KW ◎個室トイレ
◎清水タンク200ℓ
◎3連リモコン×2
◎LEDライト250w×4
|