基本情報
船体・メーカー | 山下造船 |
---|---|
モデルサイズ | 57ft |
重さ | 9.7t |
サイズ |
全長:
14.55m 全幅: 3.18m 全深: 1.03m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成10年10月【1998年】 |
定員 | 交通船14人 遊漁船 29人 |
出品エリア | 佐賀、長崎、福岡 |
エンジン情報
メーカー | 昭和精機工業(株) |
---|---|
型式 | 6GXーGT |
燃料種類 | ディーゼル |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 550馬力/2430回転 【最大600馬力】 |
使用時間 | 7478時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約20ノット 最高速度:約25ノット |
燃料タンク | 1600ℓ |
備品・その他
GPS、
魚探、
レーダー、
オートパイロット、
発電機、
【GPS】FURUNO GP3210 【魚探】FURUNO FCV-291 【レーダー】FURUNO 【オートパイロット】marol CBー88 【発電機】10kw ◎サーチライト ◎3連リモコン
|