基本情報
船体・メーカー | 金子造船 |
---|---|
モデルサイズ | 40ft |
重さ | 4.6t |
サイズ | 全長: 10.63m 全幅: 2.98m 全深: 0.84m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成7年1月 |
定員 | 10人 |
出品エリア | 熊本、鹿児島、宮﨑 |
エンジン情報
メーカー | 三菱重工業(株) |
---|---|
型式 | S6M3F−MTK |
燃料種類 | ディーゼル |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 320馬力(最大385)/2200回転 |
使用時間 | 4566時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約25ノット 最高速度:約31ノット |
備品・その他
ウインチ、
◎エアコン
|