基本情報
船体・メーカー | 吉海造船所 |
---|---|
モデルサイズ | 42ft |
重さ | 4.7t |
サイズ | 全長: 11.13m 全幅: 2.61m 全深: 0.91m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成4年7月 |
出品エリア | 熊本、鹿児島 |
エンジン情報
メーカー | コマツ |
---|---|
型式 | 6M125AP-3 |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 650馬力 |
使用時間 | 13479時間【O.H後5000時間】 |
速度(参考) | 巡航速度:約35ノット 最高速度:約43ノット |
寸法
登録寸法 | 甲板前部より舵迄の長さ 長さ:11.13m / 幅:2.61m / 深さ:0.91m |
---|---|
実寸法 | 全体の長さ(全長) 長さ:m / 幅:2.70m / 深さ:m |

備品・その他
GPS、
魚探、
【GPS】YAMAHA YFV-10NFD 【魚探】YAMAHA YFV-10NFD |
船全体、デッキ、キャビン