基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | DY45 |
モデルサイズ | 45ft |
重さ | 7.11t |
サイズ |
全長:
10.94m 全幅: 2.42m 全深: 0.78m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 昭和57年3月 |
定員 | 8人 |
出品エリア | 鹿児島 |
エンジン情報
メーカー | 三菱重工業(株) |
---|---|
型式 | M6X-MTK |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 310馬力/2520回転 最大340馬力/2600回転 |
使用時間 | 1305時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約15ノット 最高速度:約20ノット |
燃料タンク | 1000ℓ |
備品・その他
GPS、
魚探、
レーダー、
オートパイロット、
発電機、
オーニング、
ウインチ、
【GPS】FUSO NF-1000 【魚探】HONDEX HE- 8301F-Di 【レーダー】KODEN MDC-741 【オートパイロット】UNIKAS CD−70 【発電機】5kw ◎個室トイレ ◎舵リモコン ◎2ステーション ◎エアコン 清水タンク【100ℓ】 ◎サーチライト【HR-1012】
|