基本情報
船体・メーカー | 向造船所 |
---|---|
モデルサイズ | 50ft |
重さ | 4.8t |
サイズ | 全長: 11.95m 全幅: 2.49m 全深: 0.84m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成2年7月 |
出品エリア | 佐賀 |
エンジン情報
メーカー | いすゞ |
---|---|
型式 | UM6SD1TC2 |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 330馬力/2200回転 【最高】385馬力 |
使用時間 | 6535時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約20ノット 最高速度:約25ノット |
燃料タンク | 約700ℓ |
備品・その他
GPS、
魚探、
レーダー、
【GPS】FURUNO 【魚探】FURUNO 【レーダー】FURUNO 【発電機】30kw【TAIYO】 ◎3連リモコン ◎トリムタブ
|