今回ご紹介の船は、前川造船 漁船45ft【4.9t】です。
進水年月日は、昭和61年12月です。
エンジンは載せ替えされているそうで、現在のアワーの通りとの事です。
オイル・エレメントは400時間で交換されているとの事です。
基本情報
船体・メーカー | 前川造船工業 |
---|---|
モデル | 漁船45ft |
モデルサイズ | 45ft |
重さ | 4.9t |
サイズ | 全長: 11.28m【実寸14.1m】 全幅: 2.90m【実寸3.07m/通路0.51m】 全深: 0.90m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 昭和61年12月 |
定員 | 10人 |
出品エリア | 山口、福岡、島根 |
エンジン情報
メーカー | ヤンマー |
---|---|
型式 | 6GHA-ST |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 360馬力/2200回転 |
使用時間 | 約4128時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約23ノット 最高速度:約25ノット |
燃料タンク | 約800〜900ℓ |
備品・その他
GPS、
魚探、
シーアンカー、
オーニング、
ウインチ、
ローラー、
【GPS】HONDEX HE-7311 【魚探】HONDEX HE-7311/FURUNO FCV-281 ◎微速
|