基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | FC26 |
モデルサイズ | 26ft |
サイズ | 全長: 6.95m 全幅: 2.45m 全深: 1.33m |
推進機器種類 | ドライブ |
進水年月日 | 平成7年3月(1995年) |
定員 | 10人 |
出品エリア | 横浜 |
エンジン情報
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | SX370KS |
燃料種類 | ディーゼル |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 150馬力/3300回転 最大165馬力 |
使用時間 | 3341時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約20ノット 最高速度:約26ノット |
備品・その他
GPS、
魚探、
オーニング、
ウインチ、
【GPS】LOWRANCE 【魚探】LOWRAMCE ◎スカイハッチ ◎2ステーション ◎個室トイレ
|