基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
重さ | 5t未満 |
サイズ | 全長: 7.90m 全幅: 1.92m 全深: 0.57m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 昭和62年3月 |
定員 | 8名 |
出品エリア | 四国 |
エンジン情報
メーカー | いすゞ |
---|---|
型式 | UM4BD1T |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 95馬力/最大2600回転 |
使用時間 | 5086時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約16ノット 最高速度:約23ノット |
備品・その他
オーニング、 スパンカー、 |
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
重さ | 5t未満 |
サイズ | 全長: 7.90m 全幅: 1.92m 全深: 0.57m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 昭和62年3月 |
定員 | 8名 |
出品エリア | 四国 |
メーカー | いすゞ |
---|---|
型式 | UM4BD1T |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 95馬力/最大2600回転 |
使用時間 | 5086時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約16ノット 最高速度:約23ノット |
オーニング、 スパンカー、 |