基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | FG40 |
モデルサイズ | 40ft |
重さ | 5.9t |
サイズ | 全長: 10.70m 全幅: 2.79m 全深: 1.00m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成12年12年 |
定員 | 14人 |
出品エリア | 長崎 |
エンジン情報
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | N40【MD690UH】 |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 380馬力/2700回転【最大420馬力】 |
使用時間 | 1808時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約25ノット 最高速度:約29ノット |
燃料タンク | 600ℓ |
備品・その他
GPS、
魚探、
レーダー、
オートパイロット、
スパンカー、
【GPS】HONDEX 10インチ 【魚探】HONDEX 10インチ 【レーダー】KODEN 8.4インチ 【オートパイロット】UNIKAS DN500N ◉個室トイレ ◉エアコン ◉冷蔵庫 ◉補機3kw ◉オーディオ ◉カメラ、モニター【3ヶ所】 ◉2連リモコン ◉清水タンク100ℓ
|