基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | AR240 |
モデルサイズ | 24ft |
重さ | 2.5t |
サイズ | 全長: 6.40m 全幅: 2.53m 全深: 1.49m |
推進機器種類 | ドライブ |
進水年月日 | 平成25年11月 |
定員 | 11人 |
出品エリア | 香川県、愛媛、高知 |
エンジン情報
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | 6AP |
燃料種類 | ガソリン |
搭載数 | 2基 |
馬力 | 180馬力 |
使用時間 | 284時間 |
備品・その他
GPS、 |
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | AR240 |
モデルサイズ | 24ft |
重さ | 2.5t |
サイズ | 全長: 6.40m 全幅: 2.53m 全深: 1.49m |
推進機器種類 | ドライブ |
進水年月日 | 平成25年11月 |
定員 | 11人 |
出品エリア | 香川県、愛媛、高知 |
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | 6AP |
燃料種類 | ガソリン |
搭載数 | 2基 |
馬力 | 180馬力 |
使用時間 | 284時間 |
GPS、 |