基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | DY48 |
モデルサイズ | 48ft |
重さ | 7.9t |
サイズ |
全長:
11.93m 全幅: 2.71m 全深: 0.85m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成6年12月 |
定員 | 13人 |
出品エリア | 福岡、長崎、佐賀 |
エンジン情報
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | N15(MD859KUH) |
燃料種類 | ディーゼル |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 380馬力/2200馬力 【最大470馬力】 |
使用時間 | 7529時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約20ノット 最高速度:約27ノット |
燃料タンク | 約1500ℓ |
備品・その他
GPS、
魚探、
レーダー、
オートパイロット、
ウインチ、
【GPS】FURUNO GP-3500 【魚探】FURUNO FCVー1100L 【レーダー】FURUNO FCR-1040 【オートパイロット】marol CB-88 ◎3連リモコン ◎エアコン ◎フライブリッジ ◎エアコン ◎清水タンク
|