今回ご紹介の船は柏木造船所SB-1500です。
進水年月は平成4年10月です。
実寸で約14.68mでしたので48ftと記載させていただきます。
エンジンは昭和精機工業㈱で6GHA-STが2基搭載されており、約30ノットでるとのことです。
左舷側エンジンは2か月前に、右舷側エンジンは2年前にオーバーホールされたとのことです。
基本情報
船体・メーカー | 柏木造船所 |
---|---|
モデル | SB-1500 |
モデルサイズ | 48ft |
重さ | 14トン |
サイズ | 全長: 11.99m 全幅: 3.74m 全深: 1.72m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成4年10月 |
定員 | 14名 |
出品エリア | 福岡、佐賀、大分 |
エンジン情報
メーカー | 昭和精機工業㈱ |
---|---|
型式 | 6GHA-ST/6GHA-ST |
燃料種類 | 軽油 |
搭載数 | 2基 |
馬力 | 360馬力/2200回転、360馬力/2200回転 |
使用時間 | 2632時間、2629時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約20ノット 最高速度:約30ノット |
備品・その他
GPS、
魚探、
レーダー、
ウインチ、
【GPS】FURUNO GP-3500 【魚探】FURUNO GP-3500 【レーダー】FURUNO MODEL1945 トイレ
|