基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | SRV |
モデルサイズ | 20 |
サイズ | 全長: 5.76m 全幅: 1.96m 全深: 1.01m |
推進機器種類 | 船外機 |
進水年月日 | 平成12年3月 |
定員 | 6人 |
出品エリア | 宮城県 |
エンジン情報
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | 6C 1 |
燃料種類 | ガソリン |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 50馬力/6000回転 |
備品・その他
GPS、
【GPS】HONDEX |
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | SRV |
モデルサイズ | 20 |
サイズ | 全長: 5.76m 全幅: 1.96m 全深: 1.01m |
推進機器種類 | 船外機 |
進水年月日 | 平成12年3月 |
定員 | 6人 |
出品エリア | 宮城県 |
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | 6C 1 |
燃料種類 | ガソリン |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 50馬力/6000回転 |
GPS、
【GPS】HONDEX |