基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデルサイズ | 52ft |
重さ | 7.3t |
サイズ | 全長: 11.98m 全幅: 3.18m 全深: 1.06m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 昭和59年12月 |
出品エリア | 鹿児島、熊本、宮崎 |
エンジン情報
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | MD70KQ |
燃料種類 | ディーゼル |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 280馬力 |
使用時間 | 不明 |
速度(参考) | 最高速度:約17ノット |
燃料タンク | 3000ℓ |
寸法
登録寸法 | 甲板前部より舵迄の長さ 長さ:m / 幅:m / 深さ:m |
---|---|
実寸法 | 全体の長さ(全長) 長さ:15.50m / 幅:3.33m / 深さ:m |

備品・その他
GPS、
魚探、
オートパイロット、
【GPS】HONDEX HDX-12S 【魚探】FURUNO FCV-1100L 【オートパイロット】marol API800 ◎3連リモコン ◎ダイナモ1.5kw
|