ヤマハDY48
進水年月日 平成5年11月
エンジン
ヤマハMD629 最大350PS
2200回転16.5ノット
2300回転17.5〜18ノット
2900回転23.5〜24ノット
装備品
フルノGP350
過去にオーバーホールあり
現在機関好調
オイル
エレメント
燃料エレメント
インペラー
交換済み
基本情報
船体・メーカー | ヤマハ |
---|---|
モデル | DY48 |
モデルサイズ | 48ft |
重さ | 5.9t |
サイズ | 全長: 11.94m 全幅: 2.72m 全深: 0.83m |
推進機器種類 | シャフト |
進水年月日 | 平成5年11月 |
定員 | 8人 |
出品エリア | 山口、広島、岡山 |
エンジン情報
メーカー | ヤマハ |
---|---|
型式 | MD629KUH |
燃料種類 | ディーゼル |
搭載数 | 1基 |
馬力 | 285馬力/2900回転 【最大350馬力】 |
使用時間 | 12351時間 |
速度(参考) | 巡航速度:約17ノット 最高速度:約24ノット |
備品・その他
GPS、
【GPS】FURUNO GP3500 【発電機】15kw |